一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:ZX04370123MZCZ
原公告的采购项目名称:广州市花都区炭步镇人民政府社工服务站(家庭综合服务中心)采购项目
首次公告日期:2023年12月29日
二、更正信息:
更正事项:采购公告与采购文件
更正原因:
修改采购公告与采购文件部分内容
更正内容:
原公告的投标文件提交截止时间:2024-01-19 09:30:00,更正为:2024-01-22 09:30:00。
原公告的开标时间:2024-01-19 09:30:00,更正为:2024-01-22 09:30:00。
原招标文件“详细评审”:
评审因素 | 评审标准 | |
分值构成 | 商务部分45.0分 技术部分50.0分 综合信用分5.0分 | |
技术部分 | 项目服务需求及服务目标的辨识能力要求 (6.0分 | 能够评估和辨识项目所在地社区的不同服务对象,能清晰区分重点服务对象和一般服务对象及其问题和需求,并有针对性地设置可行的服务目标。 1.能够精准识别在地困难群众和特殊群体,并能全面清晰区分不同服务对象的需求和问题,且设置的服务目标合理可行,得6分。 2.能够识别在地困难群众和特殊群体,对需求和问题把握较为清晰,且设置的服务目标较为合理可行,得4分。 3.能够识别部分在地困难群众和特殊群体,对需求和问题进行了一定程度的分析,设置的服务目标具有一定的合理可行性,得2分。 4.其他或无响应的,得0分。 |
项目计划的合理性和可行性要求 (6.0分) | 针对困难群众和特殊群体的项目服务计划具有较高的合理性和可行性。 1.针对困难群众和特殊群体的重点需求,能够设计合理、可行的项目服务计划,充分运用“五社联动”机制,且服务计划内容符合《项目用户需求书》要求,得4分。针对困难群众和特殊群体的重点需求,能够设计较合理、可行的项目服务计划,较好运用“五社联动”机制,且服务计划内容符合《项目用户需求书》要求,得2分。其他或无响应的,得0分。 2.针对社区的发展性需要,能够设计合理、可行的志愿服务计划,服务计划应明确在志愿者、志愿者骨干及其组织培育等方面的策略和方案,且服务内容设计符合《项目用户需求书》服务要求,得1分。其他或无响应的,得0分。 3. 针对社区的疫情防控、应急救灾、突发事件等公共服务需要,依据实际情况设计系统的社区服务计划,明确在慈善资源链接、社区组织培育、社区问题介入等方面的合理、可行的服务方案,且服务设计符合《项目用户需求书》服务要求,得1分。其他或无响应的,得0分。 | |
项目经费预算保障计划要求 (5.0分) | 经费预算科学合理,符合政府购买服务的相关规定,能够确保项目顺利实施。 1.具有合理、详细的项目经费使用计划和预算明细,全面考虑了工作中的各项可能性支出,预算明细合理且符合政府购买服务相关规定,并能根据项目特点提出合理化建议的,得5分。 2.项目经费预算科目较为清晰,较全面考虑了工作中的主要性支出,预算明细较合理且符合政府购买服务相关规定,部分满足采购需求的,得3分; 3.项目经费预算科目不够清晰,且对工作中的各项主要支出考虑不够全面,预算明细基本合理,不满足采购需求的,得1分; 其他或无响应的,得0分。 | |
项目计划实施的制度保障要求 (4.0分) | 有针对本项目制定全面、合理、可行的制度,保障计划安全有效实施。 1.有系统的人事、财务、安全、服务、信息公开等保障制度,且制度全面、合法,具有较强的合理性和可执行性,得4分。 2.有人事、财务、安全、服务、信息公开等保障制度,且制度较为全面、合法,具有一定的合理性和可执行性,得2分。 3.有相关服务保障制度,但不够全面,可执行性较低的,得1分。 4.无相关服务保障制度的,得0分。 | |
项目建立内部督导机制 (4.0分) | 建立项目内部督导制度与工作机制,与外部督导共同做好项目督导工作。 建立内部督导制度,并在所配备的全职社工中,选取1名以上资深社工担任项目内部督导,履行内部督导工作职能;建立内外部双督导联动机制,与外部督导共同做好专业支持和服务保障等督导工作。提供承诺函、督导工作有关制度的,得4分,其他或无响应的,得0分。 提供承诺函、督导工作制度有关证明材料,无提供不得分。 | |
项目实施的专业能力要求 (10.0分) | 1.能采用个案、小组、社区等社会工作专业方法提供服务。 ①项目服务计划能很好运用个案、小组、社区等社会工作专业方法,且服务案例获得省级及以上政府部门或行业组织评选的优秀案例的,得6分; ②项目服务计划能较好运用个案、小组、社区等社会工作专业方法,且服务案例获得市级政府部门或行业组织评选的优秀案例的,得4分; ③项目服务计划能一般运用个案、小组、社区等社会工作专业方法,且服务案例获得区级政府部门或行业组织评选的优秀案例的,得2分; ④其他或无响应的,得0分。 提供项目服务计划、投标机构入选的服务案例文稿及入选的证明材料,无提供不得分。 2.投标机构具备较好的专业实务研究能力。 ①投标机构在国家级刊物发表社会工作专业实务研究文章的,每篇得2分; ②在省级刊物发表社会工作专业实务研究文章的,每篇得1分; ③在市级刊物发表社会工作专业实务研究文章的,每篇得0.5分。 ④其他或无响应的,得0分。 本项累计得分最高为4分。提供投标机构在刊物发表的专业实务研究文章及相关证明材料,无提供不得分。 | |
项目服务工时 (10.0分) | 投标机构拟计划投入的有效工时总量,服务工时得分采用量多优先法计算,按照下列公式计算:投标服务工时得分=(投标计划投入本项目的专业服务有效总工时量÷评标基准工时 )×10。超出有效工时范围得0分。 | |
项目服务的其他要求 (5.0分) | 由项目所在地镇(街)或区民政部门依据项目所在地社区的需求设立的特色服务或创新服务。 1.结合辖区农村众多、老年人众多等实际情况,策划乡村振兴设想等切合炭步镇需要的特色服务或创新服务计划方案,紧紧围绕炭步镇塱头村打造一系列社会服务计划和设想方案,充分发挥专业社会工作优势,打造社区服务品牌得5分; 2.能结合炭步镇特点,特色服务或创新服务设置基本符合采购人需求,具有基本的操作性和可执行性,得3分; 3.能结合炭步镇特点,特色服务或创新服务设置部分符合采购人需求,操作性和可执行性低,得1分; 4.未结合炭步镇特点,或特色服务或创新服务设置不符合采购人需求或未提供得0分。 | |
商务部分 | 投标机构的履约能力 (11.0分) | 1.有健全规范的财务管理执行能力。(5分) ①投标机构设立独立的财务管理部门或工作机构,得1分。提供相关的文件、证明资料,无提供不得分。 ②持有财会从业资格证的会计、出纳人员,且专职的每人得1分,兼职的每人得0.5分,累计最高得2分。但会计和出纳同为一人兼任的或无从业资格证的得0分。提供财务人员职业资格证、劳动或聘用合同、身份证复印件,无提供不得分。 ③提供财务管理制度、会计核算制度、资产管理制度和采购管理制度,每项得0.5分,累计最高得2分。缺少相应制度文件的该项得分为0分。提供相关的制度文件,无提供不得分。 2.投标机构近3年来的社会资源整合能力情况。(6分) ①近3年来,投标机构获得的各类社会资金支持(仅限于资金支持,不含物资、人力、服务等其他支持)的:累计30万元以上的,得3分;累计15万-30万元(不含30万元)的,得2分;累计3万-15万元(不含15万元)的,得1分;3万元(不含3万元)以下)的得0分;无有效资助证明资料的得0分。提供获得的社会资金支持相关的资助证明、资助资金发票等佐证材料复印件,以上材料必须同时提供,缺少一项则该项不得分。 ②投标机构近3年来培育、承办的公益慈善基金或社区慈善基金、公开募捐的慈善项目的:累计3个及以上的得3分;2个的得2分;1个的得1分;无得0分。无有效资助证明资料的得0分。提供培育、承办的公益慈善基金或社区慈善基金、公开募捐的慈善项目相关证明材料,无提供不得分。 |
投标机构的人员队伍 (10.0分) | 1.为本项目配备的主要管理人员资质符合要求,具备较好的专业服务能力。(5分) ①配备的项目负责人:拥有6年及以上社工服务经验或社工服务管理经验,且具有社会工作师(中级)或以上职业水平的,得2分;社工服务经验或社工服务管理经验未满6年或未有相关职业水平证书的,得0分。最高得2分。 ②配备的各服务领域主管:具有5年及以上社工服务经验,且具有社会工作师(中级)或以上职业水平的,每名得1.5分;具有3年及以上社工服务经验,且具有助理社会工作师或以上职业水平的,每名得0.5分;社工服务经验未满3年或未有相关职业水平证书的,得0分。最高得3分。 2.投标机构社工人员数量、持证情况符合要求。(5分) ①社工人员数量:20人及以上的,得2分;不足20人的,得0分。 ②助理社会工作师或以上职业水平的社工数量:10人及以上的,得3分;7-9人的,得2分;4-6人的,得1分;少于4人的,得0分。 提供人员名单、职业水平证书、身份证、劳动合同、投标截止日之前六个月以内任意月份的社保证明(单个人员缺少任一证明资料的均不得分,一人同时具备多个证书不重复计分)。无提供不得分。 | |
投标机构的行业公信力 (9.0分) | 投标机构近3年来的行业公信力和诚信度。 投标机构近3年来未有违法、违规问题发生,未被社工、服务对象、购买方等投诉或举报,并能出具社会工作服务投诉监督受理委员会相关证明的,得9分。 投标机构近3年来因有违规问题发生,被社工、服务对象、购买方等投诉或举报在1-2次,并能妥善整改和处理的,出具社会工作服务投诉监督受理委员会相关证明的得4.5分。 投标机构近3年来因有违规问题发生,被社工、服务对象、购买方等投诉或举报在3次及以上,得0分。 | |
投标机构的项目运营经验和业绩 (5.0分) | 投标机构近3年来承接社工站购买服务项目经验。 投标机构近3年来,承办完成的社工站购买服务项目情况,每完成1个年度服务项目的得1分,本项累计最高得5分。(项目年度协议结束日期在投标截止之日起算近3年内,可认定为有效项目经验) 注:①提供相关项目的名单列表;②提供所列项目的年度项目合同/协议、结项评估报告或结项验收合格证明资料;③提供业绩情况属实的承诺函。以上①-③项材料缺一不可,否则不得分。 | |
投标机构的项目运营评价情况 (10.0分) | 投标机构近3年来承接社工站购买服务项目评价情况。 投标机构近3年来所承接的社工站购买服务项目年度评估情况: 年度末期评估为优秀的,每个得1分; 年度末期评估为良好的,每个得0.5分; 年度末期评估为合格的,每个得0.1分; 年度末期评估为不合格的,每个得0分。 本项累计得分最高为10分。 提供所列单个项目的年度末期评估报告,无提供不得分。 | |
综合信用分 | 综合信用评价 (5.0分) | 综合信用评价得分=综合信用评价得分(属于商务部分的一部分)=投标人的广州公共资源交易信用评价(政府采购供应商信用评价分)×5%。 投标人的信用评价分以开标当天广州交易集团有限公司网站公布的分值为准(通过“广州交易集团有限公司网站-信用信息-广州公共资源交易信用平台2.0” 进行核实,未能在网站查询到供应商信用评价分的,以信用评价基准分(93.4分)计算)。供应商为联合体的,以牵头方信用评价分计算。) |
更正为:
评审因素 | 评审标准 | |
分值构成 | 商务部分40.0分 技术部分55.0分 综合信用分5.0分 | |
技术部分 | 项目服务需求及服务目标的辨识能力要求 (8.0分 | 能够评估和辨识项目所在地社区的不同服务对象,能清晰区分重点服务对象和一般服务对象及其问题和需求,并有针对性地设置可行的服务目标。 1.能够精准识别在地困难群众和特殊群体,并能全面清晰区分不同服务对象的需求和问题,且设置的服务目标合理可行,得8分。 2.能够识别在地困难群众和特殊群体,对需求和问题把握较为清晰,且设置的服务目标较为合理可行,得4分。 3.能够识别部分在地困难群众和特殊群体,对需求和问题进行了一定程度的分析,设置的服务目标具有一定的合理可行性,得1分。 4.其他或无响应的,得0分。 |
项目计划的合理性和可行性要求 (8.0分) | 针对困难群众和特殊群体的项目服务计划具有较高的合理性和可行性。 1.针对困难群众和特殊群体的重点需求,能够设计合理、可行的项目服务计划,充分运用“五社联动”机制,且服务计划内容符合《项目用户需求书》要求,得6分。针对困难群众和特殊群体的重点需求,能够设计较合理、可行的项目服务计划,较好运用“五社联动”机制,且服务计划内容符合《项目用户需求书》要求,得3分。其他或无响应的,得0分。 2.针对社区的发展性需要,能够设计合理、可行的志愿服务计划,服务计划应明确在志愿者、志愿者骨干及其组织培育等方面的策略和方案,且服务内容设计符合《项目用户需求书》服务要求,得1分。其他或无响应的,得0分。 3. 针对社区的疫情防控、应急救灾、突发事件等公共服务需要,依据实际情况设计系统的社区服务计划,明确在慈善资源链接、社区组织培育、社区问题介入等方面的合理、可行的服务方案,且服务设计符合《项目用户需求书》服务要求,得1分。其他或无响应的,得0分。 | |
项目经费预算保障计划要求 (8.0分) | 经费预算科学合理,符合政府购买服务的相关规定,能够确保项目顺利实施。 1.具有合理、详细的项目经费使用计划和预算明细,全面考虑了工作中的各项可能性支出,预算明细合理且符合政府购买服务相关规定,并能根据项目特点提出合理化建议的,得8分。 2.项目经费预算科目较为清晰,较全面考虑了工作中的主要性支出,预算明细较合理且符合政府购买服务相关规定,部分满足采购需求的,得4分; 3.项目经费预算科目不够清晰,且对工作中的各项主要支出考虑不够全面,预算明细基本合理,不满足采购需求的,得1分; 其他或无响应的,得0分。 | |
项目计划实施的制度保障要求 (8.0分) | 有针对本项目制定全面、合理、可行的制度,保障计划安全有效实施。 1.有系统的人事、财务、安全、服务、信息公开等保障制度,且制度全面、合法,具有较强的合理性和可执行性,得8分。 2.有人事、财务、安全、服务、信息公开等保障制度,且制度较为全面、合法,具有一定的合理性和可执行性,得4分。 3.有相关服务保障制度,但不够全面,可执行性较低的,得1分。 4.无相关服务保障制度的,得0分。 | |
项目建立内部督导机制 (5.0分) | 建立项目内部督导制度与工作机制,与外部督导共同做好项目督导工作。 建立内部督导制度,并在所配备的全职社工中,选取1名以上资深社工担任项目内部督导,履行内部督导工作职能;建立内外部双督导联动机制,与外部督导共同做好专业支持和服务保障等督导工作。提供承诺函、督导工作有关制度的,得5分,其他或无响应的,得0分。 | |
项目服务工时 (10.0分) | 投标机构拟计划投入的有效工时总量,服务工时得分采用量多优先法计算,按照下列公式计算:投标服务工时得分=(投标计划投入本项目的专业服务有效总工时量÷评标基准工时 )×10。超出有效工时范围得0分。 | |
项目服务的其他要求 (8.0分) | 由项目所在地镇(街)或区民政部门依据项目所在地社区的需求设立的特色服务或创新服务。 1.结合辖区农村众多、老年人众多等实际情况,策划乡村振兴设想等切合炭步镇需要的特色服务或创新服务计划方案,紧紧围绕炭步镇塱头村打造一系列社会服务计划和设想方案,充分发挥专业社会工作优势,打造社区服务品牌得8分; 2.能结合炭步镇特点,特色服务或创新服务设置基本符合采购人需求,具有基本的操作性和可执行性,得4分; 3.能结合炭步镇特点,特色服务或创新服务设置部分符合采购人需求,操作性和可执行性低,得1分; 4.未结合炭步镇特点,或特色服务或创新服务设置不符合采购人需求或未提供得0分。 | |
商务部分 | 投标机构的履约能力 (8.0分) | 1.有健全规范的财务管理执行能力。①投标机构设立独立的财务管理部门或工作机构,得2分。提供相关的文件、证明资料,无提供不得分。 ②持有财会从业资格证的会计、出纳人员,且专职的每人得2分,兼职的每人得1分,累计最高得4分。但会计和出纳同为一人兼任的或无从业资格证的得0分。提供财务人员职业资格证、劳动或聘用合同、身份证复印件,无提供不得分。 ③提供财务管理制度、会计核算制度、资产管理制度和采购管理制度,每项得0.5分,累计最高得2分。缺少相应制度文件的该项得分为0分。提供相关的制度文件,无提供不得分。 |
项目负责人(6.0分) | 配备的项目负责人:拥有6年及以上社工服务经验或社工服务管理经验,且具有社会工作师(中级)或以上职业水平的,得6分;社工服务经验或社工服务管理经验未满6年或未有相关职业水平证书的,得0分。最高得6分。 注:提供人员名单、职业水平证书、身份证、劳动合同(单个人员缺少任一证明资料的均不得分,一人同时具备多个证书不重复计分)。无提供不得分。 | |
各服务领域主管(6.0分) | 配备的各服务领域主管:具有5年及以上社工服务经验,且具有社会工作师(中级)或以上职业水平的,每名得3分;具有3年及以上社工服务经验,且具有助理社会工作师或以上职业水平的,每名得1分;社工服务经验未满3年或未有相关职业水平证书的,得0分。最高得6分。 注:提供人员名单、职业水平证书、身份证、劳动合同(单个人员缺少任一证明资料的均不得分,一人同时具备多个证书不重复计分)。无提供不得分。 | |
服务人员(6.0分) | 服务人员数量:20人及以上的,得6分;不足20人的,得0分。 注:提供人员名单、身份证、劳动合同(单个人员缺少任一证明资料的均不得分,一人同时具备多个证书不重复计分)。无提供不得分。 | |
社会工作师(8.0分) | 助理社会工作师或以上职业水平的社工数量:10人及以上的,得8分;7-9人的,得4分;4-6人的,得1分;少于4人的,得0分。 注:提供人员名单、职业水平证书、身份证、劳动合同(单个人员缺少任一证明资料的均不得分,一人同时具备多个证书不重复计分)。无提供不得分。 | |
投标机构的项目运营经验和业绩 (6.0分) | 2021年至截标前具有同类项目业绩,每提供1项业绩得3分,本项最高不超过6分。 注:提供合同关键页(含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页)复印件,无或未按要求提供证明材料的不得分。业绩时间已签订合同为准。 | |
综合信用分 | 综合信用评价 (5.0分) | 综合信用评价得分=综合信用评价得分(属于商务部分的一部分)=投标人的广州公共资源交易信用评价(政府采购供应商信用评价分)×5%。 投标人的信用评价分以开标当天广州交易集团有限公司网站公布的分值为准(通过“广州交易集团有限公司网站-信用信息-广州公共资源交易信用平台2.0” 进行核实,未能在网站查询到供应商信用评价分的,以信用评价基准分(93.4分)计算)。供应商为联合体的,以牵头方信用评价分计算。) |
其他内容不变
更正日期:2024年01月05日
三、其他补充事项
-
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市花都区炭步镇人民政府
地 址:广州市花都区炭步镇北街路2号
联系方式:020-86843549
2.采购代理机构信息
名 称:开云在线登录
地 址:广州市花都区曙光路27号盛美大厦3楼305室
联系方式:020-66355055
3.项目联系方式
项目联系人:林先生
电 话:020-66355055
开云在线登录
2024年01月05日