一、项目编号:ZX04070123MZCZ
二、项目名称:新华街饭堂食材配送项目
三、采购结果
合同包1(机关饭堂01):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州市掌鲜电子商务有限责任公司 | 广州市花都区新华街凤华路20号之三2层商铺北面 | 投标单价下浮率:2.00% |
合同包2(机关饭堂02):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东润成食品科技有限公司 | 广州市花都区花东镇高信一路11号之一A栋210-15 | 投标单价下浮率:5.00% |
合同包3(00号饭堂):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州市双隆餐饮管理有限公司 | 广州市花都区秀全街花港大道82号102室 | 投标单价下浮率:2.00% |
合同包4(01号饭堂):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东六树饮食管理有限公司 | 广州市花都区赤坭镇赤坭园区经三路5号综合楼一楼 | 投标单价下浮率:3.00% |
合同包5(02号饭堂):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州市绿蕴食品有限公司 | 广州市花都区三东大道北凤凰村莲花路2号105.106.107.108.202 | 投标单价下浮率:8.00% |
四、主要标的信息
合同包1(机关饭堂01):
服务类(广州市掌鲜电子商务有限责任公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
1-1 | 其他服务 | 机关饭堂01 | 广州市花都区新华街建设路1号 | 符合招标文件要求 | 3年 | 符合招标文件要求 | 6,000,000.00 |
合同包2(机关饭堂02):
服务类(广东润成食品科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
2-1 | 其他服务 | 机关饭堂02 | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 3年 | 完全响应招标文件服务标准 | 6,000,000.00 |
合同包3(00号饭堂):
服务类(广州市双隆餐饮管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
3-1 | 其他服务 | 00号饭堂 | 新华街饭堂食材配送项目/配送食材 | 详见招标 文件第二章采购需求 | 合同履行期限:3年 | 详见招标 文件第二章采购需求 | 2,412,000.00 |
合同包4(01号饭堂):
服务类(广东六树饮食管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
4-1 | 其他服务 | 01号饭堂 | 按招标文件用户需求书要求 | 按招标文件用户需求书要求 | 3年 | 按招标文件用户需求书要求 | 1,800,000.00 |
合同包5(02号饭堂):
服务类(广州市绿蕴食品有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
5-1 | 其他服务 | 02号饭堂 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 3年 | 按招标文件要求 | 1,980,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈志浩(采购人代表)、黄扬冰(采购人代表)、温建华、何丽琼、黄俊夫、王琴、陈永珍
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 参照发改价格【2015】299号文进行收取。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 机关饭堂01 | 5.15 | 中标(成交)供应商 |
2 | 机关饭堂02 | 5.15 | 中标(成交)供应商 |
3 | 00号饭堂 | 2.6296 | 中标(成交)供应商 |
4 | 01号饭堂 | 2.14 | 中标(成交)供应商 |
5 | 02号饭堂 | 2.284 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(机关饭堂01):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州市掌鲜电子商务有限责任公司 | 通过 | 通过 | 60.71 | 25.00 | 8.37 | 94.08 | 1 | 1 |
广东鼎力食品有限公司 | 通过 | 通过 | 48.86 | 25.00 | 9.65 | 83.51 | 2 | 2 |
广州市善待家生态农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 48.14 | 25.00 | 9.32 | 82.46 | 3 | |
绿康达农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 47.43 | 25.00 | 10.00 | 82.43 | 4 | |
大成后勤管理服务(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 25.00 | 10.00 | 81.00 | 5 | |
蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 25.00 | 9.32 | 80.32 | 6 | |
万亩农产品供应(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 43.14 | 25.00 | 9.65 | 77.79 | 7 | |
领致农业科技(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 42.43 | 25.00 | 9.11 | 76.54 | 8 | |
广州市宝比万像软件科技有限公司 | 通过 | 通过 | 41.71 | 25.00 | 8.63 | 75.34 | 9 | |
广东钜宏盛食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 28.14 | 11.00 | 8.28 | 47.42 | 10 |
合同包2(机关饭堂02):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东润成食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 57.86 | 25.00 | 8.63 | 91.49 | 1 | 1 |
广东鼎力食品有限公司 | 通过 | 通过 | 48.86 | 25.00 | 9.65 | 83.51 | 2 | 2 |
大成后勤管理服务(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 47.43 | 25.00 | 10.00 | 82.43 | 3 | |
广州市善待家生态农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 47.43 | 25.00 | 9.32 | 81.75 | 4 | |
蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 25.00 | 9.32 | 80.32 | 5 | |
广州市丰莲果菜贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 43.86 | 25.00 | 8.45 | 77.31 | 6 | |
领致农业科技(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 43.14 | 25.00 | 9.11 | 77.25 | 7 | |
广州市宝比万像软件科技有限公司 | 通过 | 通过 | 42.43 | 25.00 | 8.63 | 76.06 | 8 | |
广州市宝隆饮食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 38.43 | 25.00 | 8.72 | 72.15 | 9 |
合同包3(00号饭堂):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州市双隆餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 59.29 | 25.00 | 8.37 | 92.66 | 1 | 1 |
大成后勤管理服务(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 46.71 | 25.00 | 10.00 | 81.71 | 2 | 2 |
广州市善待家生态农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 46.71 | 25.00 | 9.32 | 81.03 | 3 | |
蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 45.29 | 25.00 | 9.32 | 79.61 | 4 | |
领致农业科技(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 41.71 | 25.00 | 9.11 | 75.82 | 5 | |
广州市宝比万像软件科技有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 25.00 | 8.63 | 74.63 | 6 | |
广州市宝隆饮食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 38.43 | 25.00 | 8.54 | 71.97 | 7 | |
广州绿鼎食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 21.29 | 7.00 | 8.37 | 36.66 | 8 |
合同包4(01号饭堂):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东六树饮食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 57.86 | 25.00 | 8.45 | 91.31 | 1 | 1 |
大成后勤管理服务(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 46.71 | 25.00 | 10.00 | 81.71 | 2 | 2 |
广州市善待家生态农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 46.71 | 25.00 | 9.32 | 81.03 | 3 | |
蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 44.57 | 25.00 | 9.32 | 78.89 | 4 | |
领致农业科技(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 42.43 | 25.00 | 9.11 | 76.54 | 5 | |
佛山市南海轩宝餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.29 | 25.00 | 8.63 | 73.92 | 6 | |
广州市宝比万像软件科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.29 | 25.00 | 8.63 | 73.92 | 7 |
合同包5(02号饭堂):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州市绿蕴食品有限公司 | 通过 | 通过 | 59.29 | 25.00 | 8.91 | 93.20 | 1 | 1 |
大成后勤管理服务(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 46.71 | 25.00 | 10.00 | 81.71 | 3 | 2 |
广东六树饮食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 55.00 | 25.00 | 8.91 | 88.91 | 2 | |
广州市善待家生态农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 25.00 | 9.32 | 80.32 | 4 | |
蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 44.57 | 25.00 | 9.32 | 78.89 | 5 | |
领致农业科技(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 25.00 | 9.11 | 75.11 | 6 | |
广州市宝比万像软件科技有限公司 | 通过 | 通过 | 39.57 | 25.00 | 8.63 | 73.20 | 7 | |
广州市政汇食品有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 19.00 | 8.45 | 63.45 | 8 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市花都区人民政府新华街道办事处
地 址:广州市花都区新华街建设路1号
联系方式:020-86838333
2.采购代理机构信息
名 称:开云在线登录
地 址:广州市花都区曙光路27号盛美大厦3楼305室
联系方式:020-66355055
3.项目联系方式
项目联系人:林先生
电 话:020-66355055
开云在线登录
2023年08月16日