一、项目编号:(ZX03230122MZCZ)
二、项目名称:广州市花都区市场监督管理局2023-2024年“为新开办企业免费刻制印章”服务项目
三、采购结果
合同包1(广州市花都区市场监督管理局2023-2024年“为新开办企业免费刻制印章”服务项目(包组一)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州雄光网络科技有限公司 | 广州市白云区机场路111号首层1112铺 | 单价:60.00元 |
合同包2(广州市花都区市场监督管理局2023-2024年“为新开办企业免费刻制印章”服务项目(包组二)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州广升印章有限公司 | 广州市白云区机场路111号首层1123铺 | 单价:60.00元 |
合同包3(广州市花都区市场监督管理局2023-2024年“为新开办企业免费刻制印章”服务项目(包组三)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州博艺企业管理有限公司 | 广州市白云区机场路131号四楼D06房 | 单价:60.00元 |
合同包4(广州市花都区市场监督管理局2023-2024年“为新开办企业免费刻制印章”服务项目(包组四)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州星程印章有限公司 | 广州市白云区机场路111号201房部位E9(自编2FE9) | 单价:58.00元 |
合同包5(广州市花都区市场监督管理局2023-2024年“为新开办企业免费刻制印章”服务项目(包组五)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州市快易广告有限公司 | 广州市花都区新华街公园前路48号之四 | 单价:57.00元 |
合同包6(广州市花都区市场监督管理局2023-2024年“为新开办企业免费刻制印章”服务项目(包组六)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州市证业印章有限公司 | 广州市花都区新华街耀琼三巷14号101铺 | 单价:65.00元 |
合同包7(广州市花都区市场监督管理局2023-2024年“为新开办企业免费刻制印章”服务项目(包组七)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
富国印章(广州)有限公司 | 广州市海珠区广州大道南路101号首层自编之一 | 单价:70.00元 |
合同包8(广州市花都区市场监督管理局2023-2024年“为新开办企业免费刻制印章”服务项目(包组八)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州市花都区新华红辉刻章店 | 广州市花都区新华街建设北路84号房 | 单价:70.00元 |
合同包9(广州市花都区市场监督管理局2023-2024年“为新开办企业免费刻制印章”服务项目(包组九)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州细琢印章有限公司 | 广州市白云区机场路111号首层1128铺 | 单价:71.00元 |
合同包10(广州市花都区市场监督管理局2023-2024年“为新开办企业免费刻制印章”服务项目(包组十)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州市花都区新华天鸿刻章店 | 云山大道24号16栋101号铺 | 单价:75.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(广州市花都区市场监督管理局2023-2024年“为新开办企业免费刻制印章”服务项目(包组一)):
服务类(广州雄光网络科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
1-1 | 其他服务 | 广州市花都区市场监督管理局2023-2024年“为新开办企业免费刻制印章”服务项目(包组一) | 印章服务 | 为新开办企业刻制一套印章(不含芯片),包括企业公章、财务专用章、发票专用章、合同专用章、法定代表人章各一枚共5枚符合规定的印章 | 自合同签订之日起生效,采购期为两年(2023年1月1日至2024年12月31日),合同到期或预算金额使用完毕视为合同终止。 | 印章采用合成牛角材质,按照普通平纹章的规格刻制 | 60.00 |
合同包2(广州市花都区市场监督管理局2023-2024年“为新开办企业免费刻制印章”服务项目(包组二)):
服务类(广州广升印章有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
2-1 | 其他服务 | 广州市花都区市场监督管理局2023-2024年“为新开办企业免费刻制印章”服务项目(包组二) | 包括企业公章、财务专用章、发票专用章、合同专用章和法定代表人章各一枚共五枚 | 1.5小时内刻章、备案并送章到花都区政务中心企业开办专区 | 自合同签订生效之日起二年(合同到期或包组预算金额使用完毕视为合同终止) | 合成牛角材质 | 60.00 |
合同包3(广州市花都区市场监督管理局2023-2024年“为新开办企业免费刻制印章”服务项目(包组三)):
服务类(广州博艺企业管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
3-1 | 其他服务 | 广州市花都区市场监督管理局2023-2024年“为新开办企业免费刻制印章”服务项目(包组三) | 合成牛角材质制作的企业公章、财务专用章、发票专用章、合同专用章、法定代表人章各1枚,共5枚 | 满足招标文件要求 | 自合同签订之日起生效,采购期为两年(2023年1月1日至2024年12月31日),合同到期或预算金额使用完毕视为合同终止 | 合成牛角材质制作的企业公章、财务专用章、发票专用章、合同专用章、法定代表人章各1枚,共5枚 | 60.00 |
合同包4(广州市花都区市场监督管理局2023-2024年“为新开办企业免费刻制印章”服务项目(包组四)):
服务类(广州星程印章有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
4-1 | 其他服务 | 广州市花都区市场监督管理局2023-2024年“为新开办企业免费刻制印章”服务项目(包组四) | 自合同签订之日起生效,采购期为两年(2023年1月1日至2024年12月31日),合同到期或预算金额使用完毕视为合同终止。 | 为新开办企业刻制一套印章(不含芯片),包括企业公章、财务专用章、发票专用章、合同专用章、法定代表人章各一枚共5枚符合规定的印章。 | 自合同签订之日起生效,采购期为两年(2023年1月1日至2024年12月31日),合同到期或预算金额使用完毕视为合同终止。 | 印章采用合成牛角材质,按照普通平纹章的规格刻制 | 58.00 |
合同包5(广州市花都区市场监督管理局2023-2024年“为新开办企业免费刻制印章”服务项目(包组五)):
服务类(广州市快易广告有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
5-1 | 其他服务 | 广州市花都区市场监督管理局2023-2024年“为新开办企业免费刻制印章”服务项目(包组五) | 为新开办企业刻制印章 | 刻制一套印章(不含芯片),包括企业公章、财务专用章、发票专用章、合同专用章、法定代表人章各一枚 | 自合同签订之日起生效,采购期为两年(2023年1月1日至2024年12月31日),合同到期或预算金额使用完毕视为合同终止。 | 采用合成牛角材质,普通平纹章 | 57.00 |
合同包6(广州市花都区市场监督管理局2023-2024年“为新开办企业免费刻制印章”服务项目(包组六)):
服务类(广州市证业印章有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
6-1 | 其他服务 | 广州市花都区市场监督管理局2023-2024年“为新开办企业免费刻制印章”服务项目(包组六) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 65.00 |
合同包7(广州市花都区市场监督管理局2023-2024年“为新开办企业免费刻制印章”服务项目(包组七)):
服务类(富国印章(广州)有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
7-1 | 其他服务 | 广州市花都区市场监督管理局2023-2024年“为新开办企业免费刻制印章”服务项目(包组七) | 按招标实际要求 | 按招标实际要求 | 合同履行期限:自合同签订之日起生效,采购期为两年(2023年1月1日至2024年12月31日),合同到期或预算金额使用完毕视为合同终止。 | 按招标实际要求 | 70.00 |
合同包8(广州市花都区市场监督管理局2023-2024年“为新开办企业免费刻制印章”服务项目(包组八)):
服务类(广州市花都区新华红辉刻章店)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
8-1 | 其他服务 | 广州市花都区市场监督管理局2023-2024年“为新开办企业免费刻制印章”服务项目(包组八) | 新开办企业 | 为新开办企业刻制一套印章(不含芯片),包括企业公章、财务专用章、发票专用章、合同专用章、法定代表人章各一枚共 5 枚符合规定的印章 | 自合同签订之日起生效,采购期为两年(2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31日),合同到期或预算金额使用完毕视为合同终止。 | 印章采用合成牛角材质 ,按照普通平纹章的规格刻制 | 70.00 |
合同包9(广州市花都区市场监督管理局2023-2024年“为新开办企业免费刻制印章”服务项目(包组九)):
服务类(广州细琢印章有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
9-1 | 其他服务 | 广州市花都区市场监督管理局2023-2024年“为新开办企业免费刻制印章”服务项目(包组九) | 按标书文件执行 | 按标书文件执行 | 按标书文件执行 | 按标书文件执行 | 71.00 |
合同包10(广州市花都区市场监督管理局2023-2024年“为新开办企业免费刻制印章”服务项目(包组十)):
服务类(广州市花都区新华天鸿刻章店)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
10-1 | 其他服务 | 广州市花都区市场监督管理局2023-2024年“为新开办企业免费刻制印章”服务项目(包组十) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 75.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
贾山林、陈海婵、宋国宝、戴学红、黄海燕
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 参照计价格【2015】299号文进行收取。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广州市花都区市场监督管理局2023-2024年“为新开办企业免费刻制印章”服务项目(包组一) | 0.8 | 中标(成交)供应商 |
2 | 广州市花都区市场监督管理局2023-2024年“为新开办企业免费刻制印章”服务项目(包组二) | 0.8 | 中标(成交)供应商 |
3 | 广州市花都区市场监督管理局2023-2024年“为新开办企业免费刻制印章”服务项目(包组三) | 0.8 | 中标(成交)供应商 |
4 | 广州市花都区市场监督管理局2023-2024年“为新开办企业免费刻制印章”服务项目(包组四) | 0.8 | 中标(成交)供应商 |
5 | 广州市花都区市场监督管理局2023-2024年“为新开办企业免费刻制印章”服务项目(包组五) | 0.8 | 中标(成交)供应商 |
6 | 广州市花都区市场监督管理局2023-2024年“为新开办企业免费刻制印章”服务项目(包组六) | 0.8 | 中标(成交)供应商 |
7 | 广州市花都区市场监督管理局2023-2024年“为新开办企业免费刻制印章”服务项目(包组七) | 0.8 | 中标(成交)供应商 |
8 | 广州市花都区市场监督管理局2023-2024年“为新开办企业免费刻制印章”服务项目(包组八) | 0.8 | 中标(成交)供应商 |
9 | 广州市花都区市场监督管理局2023-2024年“为新开办企业免费刻制印章”服务项目(包组九) | 0.8 | 中标(成交)供应商 |
10 | 广州市花都区市场监督管理局2023-2024年“为新开办企业免费刻制印章”服务项目(包组十) | 0.8 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(广州市花都区市场监督管理局2023-2024年“为新开办企业免费刻制印章”服务项目(包组一)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州星程印章有限公司 | 通过 | 通过 | 26.80 | 18.00 | 44.78 | 89.58 | 3 | |
富国印章(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 18.00 | 42.86 | 86.86 | 4 | |
广州市花都区新华红辉刻章店 | 通过 | 通过 | 24.40 | 18.00 | 41.10 | 83.50 | 5 | |
广州市证业印章有限公司 | 通过 | 通过 | 26.80 | 18.00 | 38.46 | 83.26 | 6 | |
广州博艺企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 26.80 | 18.00 | 37.97 | 82.77 | 7 | |
广东省乐记财税信息咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 23.60 | 16.00 | 42.86 | 82.46 | 8 | |
广州细琢印章有限公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 16.00 | 42.25 | 82.25 | 9 | |
广州广升印章有限公司 | 通过 | 通过 | 26.40 | 18.00 | 37.50 | 81.90 | 10 | |
广州市新里程企业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 18.00 | 36.14 | 80.14 | 11 | |
广州市增城追越企业管理咨询服务中心 | 通过 | 通过 | 23.60 | 16.00 | 38.96 | 78.56 | 12 | |
广州创振印章有限公司 | 通过 | 通过 | 25.60 | 18.00 | 34.09 | 77.69 | 13 | |
广东省德裕企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 23.20 | 16.00 | 36.59 | 75.79 | 14 | |
广州市花都区新华天鸿刻章店 | 通过 | 通过 | 26.00 | 18.00 | 31.58 | 75.58 | 15 | |
广州市花都区新华文采图文中心 | 通过 | 通过 | 26.40 | 18.00 | 30.61 | 75.01 | 16 | |
广州长星印章有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 18.00 | 30.61 | 74.61 | 17 | |
广州市花都区新华芊梵照相馆 | 通过 | 通过 | 21.60 | 15.00 | 35.29 | 71.89 | 18 | |
广州市花都区花城天标刻章店 | 通过 | 通过 | 26.40 | 18.00 | 25.00 | 69.40 | 19 | |
广州市花都区新华精典刻章店 | 通过 | 通过 | 20.80 | 11.00 | 25.00 | 56.80 | 20 | |
广州宝鉴刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 21.20 | 7.00 | 21.43 | 49.63 | 21 | |
广州雄光网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 26.80 | 18.00 | 50.00 | 94.80 | 1 | 1 |
广州市快易广告有限公司 | 通过 | 通过 | 23.60 | 16.00 | 50.00 | 89.60 | 2 | 2 |
合同包2(广州市花都区市场监督管理局2023-2024年“为新开办企业免费刻制印章”服务项目(包组二)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
富国印章(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 25.60 | 18.00 | 42.86 | 86.46 | 3 | |
广州星程印章有限公司 | 通过 | 通过 | 26.40 | 18.00 | 41.10 | 85.50 | 4 | |
广州雄光网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 26.80 | 18.00 | 39.47 | 84.27 | 5 | |
广州市快易广告有限公司 | 通过 | 通过 | 23.60 | 16.00 | 44.12 | 83.72 | 6 | |
广州市证业印章有限公司 | 通过 | 通过 | 26.80 | 18.00 | 38.46 | 83.26 | 7 | |
广州市花都区新华红辉刻章店 | 通过 | 通过 | 24.00 | 18.00 | 41.10 | 83.10 | 8 | |
广东省乐记财税信息咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 23.20 | 16.00 | 42.86 | 82.06 | 9 | |
广州细琢印章有限公司 | 通过 | 通过 | 23.60 | 16.00 | 42.25 | 81.85 | 10 | |
广州市新里程企业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 25.20 | 18.00 | 36.14 | 79.34 | 11 | |
广州市花都区新华天鸿刻章店 | 通过 | 通过 | 25.20 | 18.00 | 35.29 | 78.49 | 12 | |
广州创振印章有限公司 | 通过 | 通过 | 26.40 | 18.00 | 34.09 | 78.49 | 13 | |
广州市增城追越企业管理咨询服务中心 | 通过 | 通过 | 23.20 | 16.00 | 38.96 | 78.16 | 14 | |
广东省德裕企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 23.60 | 16.00 | 36.59 | 76.19 | 15 | |
广州长星印章有限公司 | 通过 | 通过 | 26.40 | 18.00 | 30.61 | 75.01 | 16 | |
广州市花都区新华文采图文中心 | 通过 | 通过 | 26.00 | 18.00 | 30.61 | 74.61 | 17 | |
广州市花都区新华芊梵照相馆 | 通过 | 通过 | 21.60 | 15.00 | 34.48 | 71.08 | 18 | |
广州市花都区花城天标刻章店 | 通过 | 通过 | 26.00 | 18.00 | 26.55 | 70.55 | 19 | |
广州市花都区新华精典刻章店 | 通过 | 通过 | 20.80 | 11.00 | 27.27 | 59.07 | 20 | |
广州宝鉴刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 20.80 | 7.00 | 30.61 | 58.41 | 21 | |
广州广升印章有限公司 | 通过 | 通过 | 25.20 | 18.00 | 50.00 | 93.20 | 1 | 1 |
广州博艺企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 26.80 | 18.00 | 46.15 | 90.95 | 2 | 2 |
合同包3(广州市花都区市场监督管理局2023-2024年“为新开办企业免费刻制印章”服务项目(包组三)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州雄光网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 25.60 | 18.00 | 47.62 | 91.22 | 2 | |
广州市证业印章有限公司 | 通过 | 通过 | 25.20 | 18.00 | 46.15 | 89.35 | 4 | |
富国印章(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 26.40 | 18.00 | 42.86 | 87.26 | 5 | |
广州广升印章有限公司 | 通过 | 通过 | 25.60 | 18.00 | 42.86 | 86.46 | 6 | |
广东省乐记财税信息咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 23.60 | 16.00 | 42.86 | 82.46 | 7 | |
广州市花都区新华红辉刻章店 | 通过 | 通过 | 23.20 | 18.00 | 41.10 | 82.30 | 8 | |
广州细琢印章有限公司 | 通过 | 通过 | 23.20 | 16.00 | 42.25 | 81.45 | 9 | |
广州市快易广告有限公司 | 通过 | 通过 | 23.60 | 16.00 | 41.67 | 81.27 | 10 | |
广州市花都区新华天鸿刻章店 | 通过 | 通过 | 24.40 | 18.00 | 37.50 | 79.90 | 11 | |
广州市新里程企业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 24.40 | 18.00 | 36.14 | 78.54 | 12 | |
广州市增城追越企业管理咨询服务中心 | 通过 | 通过 | 23.20 | 16.00 | 38.96 | 78.16 | 13 | |
广州创振印章有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 18.00 | 34.09 | 78.09 | 14 | |
广东省德裕企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 22.80 | 16.00 | 36.59 | 75.39 | 15 | |
广州长星印章有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 18.00 | 30.61 | 74.61 | 16 | |
广州市花都区新华芊梵照相馆 | 通过 | 通过 | 23.60 | 15.00 | 35.71 | 74.31 | 17 | |
广州市花都区新华文采图文中心 | 通过 | 通过 | 24.80 | 18.00 | 30.61 | 73.41 | 18 | |
广州市花都区花城天标刻章店 | 通过 | 通过 | 24.00 | 18.00 | 27.27 | 69.27 | 19 | |
广州宝鉴刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 22.00 | 7.00 | 38.46 | 67.46 | 20 | |
广州市花都区新华精典刻章店 | 通过 | 通过 | 22.00 | 11.00 | 27.78 | 60.78 | 21 | |
广州博艺企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 25.60 | 18.00 | 50.00 | 93.60 | 1 | 1 |
广州星程印章有限公司 | 通过 | 通过 | 25.20 | 18.00 | 46.15 | 89.35 | 3 | 2 |
合同包4(广州市花都区市场监督管理局2023-2024年“为新开办企业免费刻制印章”服务项目(包组四)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州雄光网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 25.20 | 18.00 | 48.33 | 91.53 | 2 | |
广州博艺企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 25.20 | 18.00 | 46.03 | 89.23 | 3 | |
广州广升印章有限公司 | 通过 | 通过 | 25.20 | 18.00 | 44.62 | 87.82 | 5 | |
富国印章(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 18.00 | 41.43 | 85.43 | 6 | |
广州市快易广告有限公司 | 通过 | 通过 | 23.60 | 16.00 | 43.28 | 82.88 | 7 | |
广州市花都区新华红辉刻章店 | 通过 | 通过 | 23.60 | 18.00 | 39.73 | 81.33 | 8 | |
广州细琢印章有限公司 | 通过 | 通过 | 23.60 | 16.00 | 40.85 | 80.45 | 9 | |
广东省乐记财税信息咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 22.80 | 16.00 | 41.43 | 80.23 | 10 | |
广州市新里程企业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 24.40 | 18.00 | 34.94 | 77.34 | 11 | |
广州创振印章有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 18.00 | 32.95 | 76.95 | 12 | |
广州市增城追越企业管理咨询服务中心 | 通过 | 通过 | 23.20 | 16.00 | 37.66 | 76.86 | 13 | |
广东省德裕企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 16.00 | 35.37 | 75.37 | 14 | |
广州市花都区新华天鸿刻章店 | 通过 | 通过 | 24.00 | 18.00 | 32.95 | 74.95 | 15 | |
广州长星印章有限公司 | 通过 | 通过 | 25.60 | 18.00 | 29.59 | 73.19 | 16 | |
广州市花都区新华文采图文中心 | 通过 | 通过 | 25.60 | 18.00 | 29.59 | 73.19 | 17 | |
广州市花都区花城天标刻章店 | 通过 | 通过 | 24.80 | 18.00 | 27.88 | 70.68 | 18 | |
广州市花都区新华芊梵照相馆 | 通过 | 通过 | 22.80 | 15.00 | 31.87 | 69.67 | 19 | |
广州宝鉴刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 22.00 | 7.00 | 37.18 | 66.18 | 20 | |
广州市花都区新华精典刻章店 | 通过 | 通过 | 22.40 | 11.00 | 24.58 | 57.98 | 21 | |
广州星程印章有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 18.00 | 50.00 | 94.00 | 1 | 1 |
广州市证业印章有限公司 | 通过 | 通过 | 25.20 | 18.00 | 44.62 | 87.82 | 4 | 2 |
合同包5(广州市花都区市场监督管理局2023-2024年“为新开办企业免费刻制印章”服务项目(包组五)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州星程印章有限公司 | 通过 | 通过 | 25.20 | 18.00 | 50.00 | 93.20 | 1 | |
广州广升印章有限公司 | 通过 | 通过 | 25.60 | 18.00 | 47.50 | 91.10 | 2 | |
广州博艺企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 25.60 | 18.00 | 43.85 | 87.45 | 4 | |
富国印章(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 24.80 | 18.00 | 40.71 | 83.51 | 6 | |
广州市花都区新华红辉刻章店 | 通过 | 通过 | 23.20 | 18.00 | 41.91 | 83.11 | 7 | |
广州细琢印章有限公司 | 通过 | 通过 | 23.60 | 16.00 | 40.14 | 79.74 | 8 | |
广州雄光网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 25.20 | 18.00 | 36.54 | 79.74 | 9 | |
广东省乐记财税信息咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 22.80 | 16.00 | 40.71 | 79.51 | 10 | |
广州市新里程企业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 24.80 | 18.00 | 34.34 | 77.14 | 11 | |
广州长星印章有限公司 | 通过 | 通过 | 25.60 | 18.00 | 32.39 | 75.99 | 12 | |
广州市增城追越企业管理咨询服务中心 | 通过 | 通过 | 22.80 | 16.00 | 37.01 | 75.81 | 13 | |
广东省德裕企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 23.60 | 16.00 | 34.76 | 74.36 | 14 | |
广州市花都区花城天标刻章店 | 通过 | 通过 | 24.00 | 18.00 | 30.98 | 72.98 | 15 | |
广州市花都区新华天鸿刻章店 | 通过 | 通过 | 24.00 | 18.00 | 30.98 | 72.98 | 16 | |
广州市花都区新华文采图文中心 | 通过 | 通过 | 24.00 | 18.00 | 29.08 | 71.08 | 17 | |
广州创振印章有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 18.00 | 26.39 | 70.39 | 18 | |
广州市花都区新华芊梵照相馆 | 通过 | 通过 | 22.40 | 15.00 | 30.65 | 68.05 | 19 | |
广州市花都区新华精典刻章店 | 通过 | 通过 | 22.80 | 11.00 | 26.15 | 59.95 | 20 | |
广州宝鉴刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 21.60 | 7.00 | 24.15 | 52.75 | 21 | |
广州市快易广告有限公司 | 通过 | 通过 | 22.80 | 16.00 | 50.00 | 88.80 | 3 | 1 |
广州市证业印章有限公司 | 通过 | 通过 | 24.80 | 18.00 | 43.85 | 86.65 | 5 | 2 |
合同包6(广州市花都区市场监督管理局2023-2024年“为新开办企业免费刻制印章”服务项目(包组六)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州广升印章有限公司 | 通过 | 通过 | 24.40 | 18.00 | 50.00 | 92.40 | 1 | |
广州博艺企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 25.20 | 18.00 | 47.41 | 90.61 | 2 | |
广州雄光网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 18.00 | 45.83 | 89.83 | 3 | |
广州市快易广告有限公司 | 通过 | 通过 | 23.60 | 16.00 | 50.00 | 89.60 | 4 | |
广州星程印章有限公司 | 通过 | 通过 | 25.60 | 18.00 | 41.04 | 84.64 | 6 | |
广州市花都区新华红辉刻章店 | 通过 | 通过 | 23.60 | 18.00 | 40.44 | 82.04 | 8 | |
广州细琢印章有限公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 16.00 | 38.73 | 78.73 | 9 | |
广东省乐记财税信息咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 22.80 | 16.00 | 39.29 | 78.09 | 10 | |
广州市花都区新华天鸿刻章店 | 通过 | 通过 | 24.40 | 18.00 | 35.26 | 77.66 | 11 | |
广州长星印章有限公司 | 通过 | 通过 | 26.80 | 18.00 | 31.25 | 76.05 | 12 | |
广州市新里程企业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 18.00 | 33.13 | 75.13 | 13 | |
广州市增城追越企业管理咨询服务中心 | 通过 | 通过 | 23.20 | 16.00 | 35.71 | 74.91 | 14 | |
广东省德裕企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 23.60 | 16.00 | 35.26 | 74.86 | 15 | |
广州市花都区花城天标刻章店 | 通过 | 通过 | 24.40 | 18.00 | 31.25 | 73.65 | 16 | |
广州市花都区新华文采图文中心 | 通过 | 通过 | 24.40 | 18.00 | 28.06 | 70.46 | 17 | |
广州创振印章有限公司 | 通过 | 通过 | 25.20 | 18.00 | 25.46 | 68.66 | 18 | |
广州市花都区新华芊梵照相馆 | 通过 | 通过 | 22.40 | 15.00 | 28.95 | 66.35 | 19 | |
广州市花都区新华精典刻章店 | 通过 | 通过 | 22.80 | 11.00 | 24.34 | 58.14 | 20 | |
广州宝鉴刻章有限公司 | 通过 | 通过 | 22.40 | 7.00 | 25.46 | 54.86 | 21 | |
广州市证业印章有限公司 | 通过 | 通过 | 25.20 | 18.00 | 42.31 | 85.51 | 5 | 1 |
富国印章(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 25.20 | 18.00 | 39.29 | 82.49 | 7 | 2 |
合同包7(广州市花都区市场监督管理局2023-2024年“为新开办企业免费刻制印章”服务项目(包组七)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州市快易广告有限公司 | 通过 | 通过 | 23.60 | 16.00 | 50.00 | 89.60 | 1 | |
广州广升印章有限公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 18.00 | 47.17 | 89.17 | 2 | |
广州博艺企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 24.40 | 18.00 | 44.64 | 87.04 | 3 | |
广州星程印章有限公司 | 通过 | 通过 | 24.40 | 18.00 | 41.67 | 84.07 | 4 | |
广州雄光网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 24.40 | 18.00 | 40.98 | 83.38 | 5 | |
广州市证业印章有限公司 | 通过 | 通过 | 24.80 | 18.00 | 38.46 | 81.26 | 6 | |
广州细琢印章有限公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 16.00 | 35.21 | 75.21 | 9 | |
广东省乐记财税信息咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 23.20 | 16.00 | 35.71 | 74.91 | 10 | |
广州市新里程企业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 24.40 | 18.00 | 30.12 | 72.52 | 11 | |
广州市花都区花城天标刻章店 | 通过 | 通过 | 23.20 | 18.00 | 31.25 | 72.45 | 12 | |
广州长星印章有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 18.00 | 28.41 | 72.41 | 13 | |
广州市增城追越企业管理咨询服务中心 | 通过 | 通过 | 23.20 | 16.00 | 32.47 | 71.67 | 14 | |
广东省德裕企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 23.60 | 16.00 | 32.05 | 71.65 | 15 | |
广州市花都区新华天鸿刻章店 | 通过 | 通过 | 24.40 | 18.00 | 27.78 | 70.18 | 16 | |
